Table of
Longitude | topography |
---|---|
degree_east | m |
0.04166667E | 0.0 |
0.125E | 0.0 |
0.2083333E | 0.0 |
0.2916667E | 0.0 |
0.375E | 0.0 |
0.4583333E | 0.0 |
0.5416667E | 0.0 |
0.625E | 0.0 |
0.7083334E | 0.0 |
0.7916667E | 46.0 |
0.875E | 46.0 |
0.9583334E | 0.0 |
1.041667E | 0.0 |
1.125E | 0.0 |
1.208333E | 0.0 |
1.291667E | 0.0 |
1.375E | 0.0 |
1.458333E | 0.0 |
1.541667E | 0.0 |
1.625E | 0.0 |
1.708333E | 0.0 |
1.791667E | 31.0 |
1.875E | 30.0 |
1.958333E | 0.0 |
2.041667E | 0.0 |
2.125E | 0.0 |
2.208333E | 0.0 |
2.291667E | 0.0 |
2.375E | 0.0 |
2.458333E | 0.0 |
2.541667E | 0.0 |
2.625E | 0.0 |
2.708333E | 0.0 |
2.791667E | 46.0 |
2.875E | 45.0 |
2.958333E | 0.0 |
3.041667E | 0.0 |
3.125E | 0.0 |
3.208333E | 0.0 |
3.291667E | 0.0 |
3.375E | 0.0 |
3.458333E | 16.0 |
3.541667E | 45.0 |
3.625E | 0.0 |
3.708333E | 0.0 |
3.791667E | 0.0 |
3.875E | 0.0 |
3.958333E | 0.0 |
4.041667E | 0.0 |
4.125E | 16.0 |
4.208333E | 15.0 |
4.291667E | 0.0 |
4.375E | 0.0 |
4.458333E | 15.0 |
4.541667E | 15.0 |
4.625E | 0.0 |
4.708333E | 0.0 |
4.791667E | 0.0 |
4.875E | 0.0 |
4.958333E | 0.0 |
5.041667E | 0.0 |
5.125E | 0.0 |
5.208333E | 0.0 |
5.291667E | 0.0 |
5.375E | 0.0 |
5.458333E | 1.0 |
5.541667E | 91.0 |
5.625E | 0.0 |
5.708333E | 0.0 |
5.791667E | 76.0 |
5.875E | 76.0 |
5.958333E | 0.0 |
6.041667E | 0.0 |
6.125E | 229.0 |
6.208333E | 228.0 |
6.291667E | 0.0 |
6.375E | 0.0 |
6.458333E | 0.0 |
6.541667E | 0.0 |
6.625E | 0.0 |
6.708333E | 0.0 |
6.791667E | 0.0 |
6.875E | 0.0 |
6.958333E | 0.0 |
7.041667E | 0.0 |
7.125E | -76.0 |
7.208333E | 16.0 |
7.291667E | -92.0 |
7.375E | 0.0 |
7.458333E | 0.0 |
7.541667E | 0.0 |
7.625E | 0.0 |
7.708333E | 0.0 |
7.791667E | 0.0 |
7.875E | 0.0 |
7.958333E | 0.0 |
8.041667E | 0.0 |
8.125E | 0.0 |
8.208334E | 0.0 |
8.291667E | 0.0 |
8.375E | 0.0 |
8.458334E | 0.0 |
8.541667E | 0.0 |
8.625E | 0.0 |
8.708334E | 0.0 |
8.791667E | 0.0 |
8.875E | 0.0 |
8.958334E | 0.0 |
9.041667E | 0.0 |
9.125E | 0.0 |
9.208334E | 0.0 |
9.291667E | 0.0 |
9.375E | 0.0 |
9.458334E | 0.0 |
9.541667E | 0.0 |
9.625E | 0.0 |
9.708334E | 0.0 |
9.791667E | 0.0 |
9.875E | 0.0 |
9.958334E | 0.0 |
10.04167E | 0.0 |
10.125E | 0.0 |
10.20833E | 0.0 |
10.29167E | 0.0 |
10.375E | 0.0 |
10.45833E | 0.0 |
10.54167E | 0.0 |
10.625E | 0.0 |
10.70833E | 0.0 |
10.79167E | 31.0 |
10.875E | 121.0 |
10.95833E | 0.0 |
11.04167E | 0.0 |
11.125E | 0.0 |
11.20833E | 0.0 |
11.29167E | 0.0 |
11.375E | 0.0 |
11.45833E | -76.0 |
11.54167E | -76.0 |
11.625E | 0.0 |
11.70833E | 0.0 |
11.79167E | -107.0 |
11.875E | -107.0 |
11.95833E | 0.0 |
12.04167E | 0.0 |
12.125E | -15.0 |
12.20833E | -15.0 |
12.29167E | 0.0 |
12.375E | 0.0 |
12.45833E | -15.0 |
12.54167E | -15.0 |
12.625E | 0.0 |
12.70833E | 0.0 |
12.79167E | 0.0 |
12.875E | 0.0 |
12.95833E | 0.0 |
13.04167E | 0.0 |
13.125E | 0.0 |
13.20833E | 0.0 |
13.29167E | 0.0 |
13.375E | 0.0 |
13.45833E | 0.0 |
13.54167E | 0.0 |
13.625E | 0.0 |
13.70833E | 0.0 |
13.79167E | -16.0 |
13.875E | -15.0 |
13.95833E | 0.0 |
14.04167E | 0.0 |
14.125E | 0.0 |
14.20833E | 0.0 |
14.29167E | 0.0 |
14.375E | 0.0 |
14.45833E | 0.0 |
14.54167E | 0.0 |
14.625E | 0.0 |
14.70833E | 0.0 |
14.79167E | -15.0 |
14.875E | -15.0 |
14.95833E | 0.0 |
15.04167E | 0.0 |
15.125E | 0.0 |
15.20833E | 0.0 |
15.29167E | 0.0 |
15.375E | 0.0 |
15.45833E | 0.0 |
15.54167E | 0.0 |
15.625E | 0.0 |
15.70833E | 0.0 |
15.79167E | 15.0 |
15.875E | 15.0 |
15.95833E | 0.0 |
16.04167E | 0.0 |
16.125E | 0.0 |
16.20833E | 0.0 |
16.29167E | 0.0 |
16.375E | 0.0 |
16.45833E | 0.0 |
16.54167E | 0.0 |
16.625E | 0.0 |
16.70833E | 0.0 |
16.79167E | 0.0 |
16.875E | 0.0 |
16.95833E | 0.0 |
17.04167E | 0.0 |
17.125E | 0.0 |
17.20833E | 0.0 |
17.29167E | 0.0 |
17.375E | 0.0 |
17.45833E | 0.0 |
17.54167E | 0.0 |
17.625E | 0.0 |
17.70833E | 0.0 |
17.79167E | 0.0 |
17.875E | 0.0 |
17.95833E | 0.0 |
18.04167E | 0.0 |
18.125E | 16.0 |
18.20833E | 15.0 |
18.29167E | 0.0 |
18.375E | 0.0 |
18.45833E | 15.0 |
18.54167E | 45.0 |
18.625E | 0.0 |
18.70833E | 0.0 |
18.79167E | 107.0 |
18.875E | 107.0 |
18.95833E | 0.0 |
19.04167E | 0.0 |
19.125E | 76.0 |
19.20833E | 76.0 |
19.29167E | 0.0 |
19.375E | 0.0 |
19.45833E | -76.0 |
19.54167E | -76.0 |
19.625E | 0.0 |
19.70833E | 0.0 |
19.79167E | -153.0 |
19.875E | -91.0 |
19.95833E | 0.0 |
20.04167E | 0.0 |
20.125E | -61.0 |
20.20833E | -61.0 |
20.29167E | 0.0 |
20.375E | 0.0 |
20.45833E | 0.0 |
20.54167E | 0.0 |
20.625E | 0.0 |
20.70833E | 0.0 |
20.79167E | 31.0 |
20.875E | 30.0 |
20.95833E | 0.0 |
21.04167E | 0.0 |
21.125E | 0.0 |
21.20833E | 0.0 |
21.29167E | 0.0 |
21.375E | 0.0 |
21.45833E | 0.0 |
21.54167E | 0.0 |
21.625E | 0.0 |
21.70833E | 0.0 |
21.79167E | 0.0 |
21.875E | 0.0 |
21.95833E | 0.0 |
22.04167E | 0.0 |
22.125E | 0.0 |
22.20833E | 0.0 |
22.29167E | 0.0 |
22.375E | 0.0 |
22.45833E | 0.0 |
22.54167E | 0.0 |
22.625E | 0.0 |
22.70833E | 0.0 |
22.79167E | 0.0 |
22.875E | 0.0 |
22.95833E | 0.0 |
23.04167E | 0.0 |
23.125E | 0.0 |
23.20833E | 0.0 |
23.29167E | 0.0 |
23.375E | 0.0 |
23.45833E | 0.0 |
23.54167E | 0.0 |
23.625E | 0.0 |
23.70833E | 0.0 |
23.79167E | 0.0 |
23.875E | 0.0 |
23.95833E | 0.0 |
24.04167E | 0.0 |
24.125E | 0.0 |
24.20833E | 0.0 |
24.29167E | 0.0 |
24.375E | 0.0 |
24.45833E | 0.0 |
24.54167E | 0.0 |
24.625E | 0.0 |
24.70833E | 0.0 |
24.79167E | 0.0 |
24.875E | 0.0 |
24.95833E | 0.0 |
25.04167E | 0.0 |
25.125E | 0.0 |
25.20833E | 0.0 |
25.29167E | 0.0 |
25.375E | 0.0 |
25.45833E | 0.0 |
25.54167E | 0.0 |
25.625E | 0.0 |
25.70833E | 0.0 |
25.79167E | 0.0 |
25.875E | 0.0 |
25.95833E | 0.0 |
26.04167E | 0.0 |
26.125E | 0.0 |
26.20833E | 0.0 |
26.29167E | 0.0 |
26.375E | 0.0 |
26.45833E | 0.0 |
26.54167E | 0.0 |
26.625E | 0.0 |
26.70833E | 0.0 |
26.79167E | 16.0 |
26.875E | 15.0 |
26.95833E | 0.0 |
27.04167E | 0.0 |
27.125E | 0.0 |
27.20833E | 0.0 |
27.29167E | 0.0 |
27.375E | 0.0 |
27.45833E | 0.0 |
27.54167E | 0.0 |
27.625E | 0.0 |
27.70833E | 0.0 |
27.79167E | 0.0 |
27.875E | 0.0 |
27.95833E | 0.0 |
28.04167E | 0.0 |
28.125E | 0.0 |
28.20833E | 0.0 |
28.29167E | 0.0 |
28.375E | 0.0 |
28.45833E | 0.0 |
28.54167E | 0.0 |
28.625E | 0.0 |
28.70833E | 0.0 |
28.79167E | 30.0 |
28.875E | 30.0 |
28.95833E | 0.0 |
29.04167E | 0.0 |
29.125E | 0.0 |
29.20833E | 0.0 |
29.29167E | 0.0 |
29.375E | 0.0 |
29.45833E | 0.0 |
29.54167E | 0.0 |
29.625E | 0.0 |
29.70833E | 0.0 |
29.79167E | 0.0 |
29.875E | 0.0 |
29.95833E | 0.0 |
30.04167E | 0.0 |
30.125E | 0.0 |
30.20833E | 0.0 |
30.29167E | 0.0 |
30.375E | 0.0 |
30.45833E | 0.0 |
30.54167E | 0.0 |
30.625E | 0.0 |
30.70833E | 0.0 |
30.79167E | 0.0 |
30.875E | 0.0 |
30.95833E | 0.0 |
31.04167E | 0.0 |
31.125E | 0.0 |
31.20833E | 0.0 |
31.29167E | 0.0 |
31.375E | 0.0 |
31.45833E | 0.0 |
31.54167E | 0.0 |
31.625E | 0.0 |
31.70833E | 0.0 |
31.79167E | 0.0 |
31.875E | 0.0 |
31.95833E | 0.0 |
32.04167E | 0.0 |
32.125E | 0.0 |
32.20834E | 0.0 |
32.29167E | 0.0 |
32.375E | 0.0 |
32.45834E | 0.0 |
32.54167E | 0.0 |
32.625E | 0.0 |
32.70834E | 0.0 |
32.79167E | 0.0 |
32.875E | 0.0 |
32.95834E | 0.0 |
33.04167E | 0.0 |
33.125E | 0.0 |
33.20834E | 0.0 |
33.29167E | 0.0 |
33.375E | 0.0 |
33.45834E | 0.0 |
33.54167E | 0.0 |
33.625E | 0.0 |
33.70834E | 0.0 |
33.79167E | 0.0 |
33.875E | 0.0 |
33.95834E | 0.0 |
34.04167E | 0.0 |
34.125E | 0.0 |
34.20834E | 0.0 |
34.29167E | 0.0 |
34.375E | 0.0 |
34.45834E | 0.0 |
34.54167E | 0.0 |
34.625E | 0.0 |
34.70834E | 0.0 |
34.79167E | 0.0 |
34.875E | 0.0 |
34.95834E | 0.0 |
35.04167E | 0.0 |
35.125E | 0.0 |
35.20834E | 0.0 |
35.29167E | 0.0 |
35.375E | 0.0 |
35.45834E | 0.0 |
35.54167E | 0.0 |
35.625E | 0.0 |
35.70834E | 0.0 |
35.79167E | 0.0 |
35.875E | 0.0 |
35.95834E | 0.0 |
36.04167E | 0.0 |
36.125E | 0.0 |
36.20834E | 0.0 |
36.29167E | 0.0 |
36.375E | 0.0 |
36.45834E | 0.0 |
36.54167E | 0.0 |
36.625E | 0.0 |
36.70834E | 0.0 |
36.79167E | 16.0 |
36.875E | 15.0 |
36.95834E | 0.0 |
37.04167E | 0.0 |
37.125E | 122.0 |
37.20834E | 213.0 |
37.29167E | -335.0 |
37.375E | 0.0 |
37.45834E | 0.0 |
37.54167E | 0.0 |
37.625E | 0.0 |
37.70834E | 0.0 |
37.79167E | 0.0 |
37.875E | 0.0 |
37.95834E | 0.0 |
38.04167E | 0.0 |
38.125E | 0.0 |
38.20834E | 0.0 |
38.29167E | 0.0 |
38.375E | 0.0 |
38.45834E | 0.0 |
38.54167E | 0.0 |
38.625E | 0.0 |
38.70834E | 152.0 |
38.79167E | -106.0 |
38.875E | 45.0 |
38.95834E | 0.0 |
39.04167E | 0.0 |
39.125E | 0.0 |
39.20834E | 0.0 |
39.29167E | 0.0 |
39.375E | 0.0 |
39.45834E | 0.0 |
39.54167E | 92.0 |
39.625E | -92.0 |
39.70834E | 0.0 |
39.79167E | 16.0 |
39.875E | 15.0 |
39.95834E | 0.0 |
40.04167E | 0.0 |
40.125E | 0.0 |
40.20834E | 0.0 |
40.29167E | 0.0 |
40.375E | 0.0 |
40.45834E | 0.0 |
40.54167E | 0.0 |
40.625E | 0.0 |
40.70834E | 0.0 |
40.79167E | 0.0 |
40.875E | 0.0 |
40.95834E | 0.0 |
41.04167E | 0.0 |
41.125E | 0.0 |
41.20834E | 0.0 |
41.29167E | 0.0 |
41.375E | 0.0 |
41.45834E | 0.0 |
41.54167E | 0.0 |
41.625E | 0.0 |
41.70834E | 0.0 |
41.79167E | 0.0 |
41.875E | 0.0 |
41.95834E | 0.0 |
42.04167E | 0.0 |
42.125E | 0.0 |
42.20834E | 0.0 |
42.29167E | 0.0 |
42.375E | 0.0 |
42.45834E | 0.0 |
42.54167E | 0.0 |
42.625E | 0.0 |
42.70834E | 0.0 |
42.79167E | 0.0 |
42.875E | 0.0 |
42.95834E | 0.0 |
43.04167E | 0.0 |
43.125E | 0.0 |
43.20834E | 0.0 |
43.29167E | 0.0 |
43.375E | 0.0 |
43.45834E | 0.0 |
43.54167E | 0.0 |
43.625E | 0.0 |
43.70834E | 0.0 |
43.79167E | 15.0 |
43.875E | 15.0 |
43.95834E | 0.0 |
44.04167E | 0.0 |
44.125E | 0.0 |
44.20834E | 0.0 |
44.29167E | 0.0 |
44.375E | 0.0 |
44.45834E | 0.0 |
44.54167E | 0.0 |
44.625E | 0.0 |
44.70834E | 0.0 |
44.79167E | 0.0 |
44.875E | 0.0 |
44.95834E | 0.0 |
45.04167E | 0.0 |
45.125E | 0.0 |
45.20834E | 0.0 |
45.29167E | 0.0 |
45.375E | 0.0 |
45.45834E | 0.0 |
45.54167E | 0.0 |
45.625E | 0.0 |
45.70834E | 0.0 |
45.79167E | 0.0 |
45.875E | 0.0 |
45.95834E | 0.0 |
46.04167E | 0.0 |
46.125E | 0.0 |
46.20834E | 0.0 |
46.29167E | 0.0 |
46.375E | 0.0 |
46.45834E | 0.0 |
46.54167E | 0.0 |
46.625E | 0.0 |
46.70834E | 0.0 |
46.79167E | 0.0 |
46.875E | 0.0 |
46.95834E | 0.0 |
47.04167E | 0.0 |
47.125E | 0.0 |
47.20834E | 0.0 |
47.29167E | 0.0 |
47.375E | 0.0 |
47.45834E | 0.0 |
47.54167E | 0.0 |
47.625E | 0.0 |
47.70834E | 0.0 |
47.79167E | 0.0 |
47.875E | 0.0 |
47.95834E | 0.0 |
48.04167E | 0.0 |
48.125E | 0.0 |
48.20834E | 0.0 |
48.29167E | 0.0 |
48.375E | 0.0 |
48.45834E | 0.0 |
48.54167E | 0.0 |
48.625E | 0.0 |
48.70834E | 0.0 |
48.79167E | 0.0 |
48.875E | 0.0 |
48.95834E | 0.0 |
49.04167E | 0.0 |
49.125E | 0.0 |
49.20834E | 0.0 |
49.29167E | 0.0 |
49.375E | 0.0 |
49.45834E | 0.0 |
49.54167E | 0.0 |
49.625E | 0.0 |
49.70834E | 0.0 |
49.79167E | 0.0 |
49.875E | 0.0 |
49.95834E | 0.0 |
50.04167E | 0.0 |
50.125E | 0.0 |
50.20834E | 0.0 |
50.29167E | 0.0 |
50.375E | 0.0 |
50.45834E | 0.0 |
50.54167E | 0.0 |
50.625E | 0.0 |
50.70834E | 0.0 |
50.79167E | 521.0 |
50.875E | -521.0 |
50.95834E | 0.0 |
51.04167E | 0.0 |
51.125E | 0.0 |
51.20834E | 0.0 |
51.29167E | 0.0 |
51.375E | 0.0 |
51.45834E | 0.0 |
51.54167E | 0.0 |
51.625E | 0.0 |
51.70834E | 0.0 |
51.79167E | 0.0 |
51.875E | 0.0 |
51.95834E | 186.0 |
52.04167E | -186.0 |
52.125E | 0.0 |
52.20834E | 0.0 |
52.29167E | 0.0 |
52.375E | 0.0 |
52.45834E | 0.0 |
52.54167E | 0.0 |
52.625E | 0.0 |
52.70834E | 0.0 |
52.79167E | 0.0 |
52.875E | 0.0 |
52.95834E | 0.0 |
53.04167E | 0.0 |
53.125E | 0.0 |
53.20834E | 0.0 |
53.29167E | 0.0 |
53.375E | 0.0 |
53.45834E | 0.0 |
53.54167E | 0.0 |
53.625E | 0.0 |
53.70834E | 0.0 |
53.79167E | 0.0 |
53.875E | 0.0 |
53.95834E | 0.0 |
54.04167E | 0.0 |
54.125E | 0.0 |
54.20834E | 0.0 |
54.29167E | 0.0 |
54.375E | 0.0 |
54.45834E | 0.0 |
54.54167E | 0.0 |
54.625E | 0.0 |
54.70834E | 0.0 |
54.79167E | 16.0 |
54.875E | 15.0 |
54.95834E | 0.0 |
55.04167E | 0.0 |
55.125E | 0.0 |
55.20834E | 0.0 |
55.29167E | 0.0 |
55.375E | 0.0 |
55.45834E | 0.0 |
55.54167E | 0.0 |
55.625E | 0.0 |
55.70834E | 0.0 |
55.79167E | 0.0 |
55.875E | 0.0 |
55.95834E | 0.0 |
56.04167E | 0.0 |
56.125E | 0.0 |
56.20834E | 0.0 |
56.29167E | 0.0 |
56.375E | 0.0 |
56.45834E | 0.0 |
56.54167E | 0.0 |
56.625E | 0.0 |
56.70834E | 0.0 |
56.79167E | 15.0 |
56.875E | 15.0 |
56.95834E | 0.0 |
57.04167E | 0.0 |
57.125E | 0.0 |
57.20834E | 0.0 |
57.29167E | 0.0 |
57.375E | 0.0 |
57.45834E | 0.0 |
57.54167E | 0.0 |
57.625E | 0.0 |
57.70834E | 0.0 |
57.79167E | 0.0 |
57.875E | 0.0 |
57.95834E | 0.0 |
58.04167E | 0.0 |
58.125E | 0.0 |
58.20834E | 0.0 |
58.29167E | 0.0 |
58.375E | 0.0 |
58.45834E | 0.0 |
58.54167E | 0.0 |
58.625E | 0.0 |
58.70834E | 0.0 |
58.79167E | 0.0 |
58.875E | 0.0 |
58.95834E | 0.0 |
59.04167E | 0.0 |
59.125E | 0.0 |
59.20834E | 0.0 |
59.29167E | 0.0 |
59.375E | 0.0 |
59.45834E | 0.0 |
59.54167E | 0.0 |
59.625E | 0.0 |
59.70834E | 0.0 |
59.79167E | 0.0 |
59.875E | 0.0 |
59.95834E | 0.0 |
60.04167E | 0.0 |
60.125E | 0.0 |
60.20834E | 0.0 |
60.29167E | 0.0 |
60.375E | 0.0 |
60.45834E | 0.0 |
60.54167E | 0.0 |
60.625E | 0.0 |
60.70834E | 0.0 |
60.79167E | 0.0 |
60.875E | 0.0 |
60.95834E | 0.0 |
61.04167E | 0.0 |
61.125E | 0.0 |
61.20834E | 0.0 |
61.29167E | 0.0 |
61.375E | 0.0 |
61.45834E | 0.0 |
61.54167E | 0.0 |
61.625E | 0.0 |
61.70834E | 0.0 |
61.79167E | 16.0 |
61.875E | 45.0 |
61.95834E | 0.0 |
62.04167E | 0.0 |
62.125E | 0.0 |
62.20834E | 0.0 |
62.29167E | 0.0 |
62.375E | 0.0 |
62.45834E | 0.0 |
62.54167E | 0.0 |
62.625E | 0.0 |
62.70834E | 0.0 |
62.79167E | 0.0 |
62.875E | 0.0 |
62.95834E | 0.0 |
63.04167E | 0.0 |
63.125E | 0.0 |
63.20834E | 0.0 |
63.29167E | 0.0 |
63.375E | 0.0 |
63.45834E | 0.0 |
63.54167E | 0.0 |
63.625E | 0.0 |
63.70834E | 0.0 |
63.79167E | 31.0 |
63.875E | 30.0 |
63.95834E | 0.0 |
64.04167E | 0.0 |
64.125E | 0.0 |
64.20834E | 0.0 |
64.29167E | 0.0 |
64.375E | 0.0 |
64.45834E | 0.0 |
64.54167E | 0.0 |
64.625E | 0.0 |
64.70834E | 0.0 |
64.79167E | 77.0 |
64.875E | 76.0 |
64.95834E | 0.0 |
65.04167E | 0.0 |
65.125E | 0.0 |
65.20834E | 0.0 |
65.29167E | 0.0 |
65.375E | 0.0 |
65.45834E | 0.0 |
65.54167E | 0.0 |
65.625E | 0.0 |
65.70834E | 0.0 |
65.79167E | 0.0 |
65.875E | 0.0 |
65.95834E | 0.0 |
66.04167E | 0.0 |
66.125E | 0.0 |
66.20834E | 0.0 |
66.29167E | 0.0 |
66.375E | 0.0 |
66.45834E | 0.0 |
66.54167E | 0.0 |
66.625E | 0.0 |
66.70834E | 0.0 |
66.79167E | -31.0 |
66.875E | -30.0 |
66.95834E | 0.0 |
67.04167E | 0.0 |
67.125E | 0.0 |
67.20834E | 0.0 |
67.29167E | 0.0 |
67.375E | 0.0 |
67.45834E | 0.0 |
67.54167E | 0.0 |
67.625E | 0.0 |
67.70834E | 0.0 |
67.79167E | 0.0 |
67.875E | 0.0 |
67.95834E | 0.0 |
68.04167E | 0.0 |
68.125E | 0.0 |
68.20834E | 0.0 |
68.29167E | 0.0 |
68.375E | 0.0 |
68.45834E | 0.0 |
68.54167E | 0.0 |
68.625E | 0.0 |
68.70834E | 0.0 |
68.79167E | 0.0 |
68.875E | 0.0 |
68.95834E | 0.0 |
69.04167E | 0.0 |
69.125E | 0.0 |
69.20834E | 0.0 |
69.29167E | 0.0 |
69.375E | 0.0 |
69.45834E | 0.0 |
69.54167E | 213.0 |
69.625E | -213.0 |
69.70834E | 0.0 |
69.79167E | 213.0 |
69.875E | 305.0 |
69.95834E | 0.0 |
70.04167E | 0.0 |
70.125E | 0.0 |
70.20834E | 305.0 |
70.29167E | -305.0 |
70.375E | 0.0 |
70.45834E | 0.0 |
70.54167E | 305.0 |
70.625E | 0.0 |
70.70834E | 304.0 |
70.79167E | -304.0 |
70.875E | 304.0 |
70.95834E | -305.0 |
71.04167E | -304.0 |
71.125E | 0.0 |
71.20834E | 0.0 |
71.29167E | -305.0 |
71.375E | 305.0 |
71.45834E | 0.0 |
71.54167E | 609.0 |
71.625E | 153.0 |
71.70834E | 457.0 |
71.79167E | -153.0 |
71.875E | -152.0 |
71.95834E | -457.0 |
72.04167E | 457.0 |
72.125E | 0.0 |
72.20834E | 305.0 |
72.29167E | -610.0 |
72.375E | 0.0 |
72.45834E | -304.0 |
72.54167E | 304.0 |
72.625E | 153.0 |
72.70834E | 762.0 |
72.79167E | -305.0 |
72.875E | -305.0 |
72.95834E | -381.0 |
73.04167E | 381.0 |
73.125E | -457.0 |
73.20834E | 152.0 |
73.29167E | 1.0 |
73.375E | 457.0 |
73.45834E | -458.0 |
73.54167E | 518.0 |
73.625E | -502.0 |
73.70834E | -320.0 |
73.79167E | -153.0 |
73.875E | -152.0 |
73.95834E | 153.0 |
74.04167E | 761.0 |
74.125E | -457.0 |
74.20834E | -152.0 |
74.29167E | -152.0 |
74.375E | 1066.0 |
74.45834E | -915.0 |
74.54167E | 1.0 |
74.625E | 152.0 |
74.70834E | 152.0 |
74.79167E | 0.0 |
74.875E | 0.0 |
74.95834E | 1022.0 |
75.04167E | 1630.0 |
75.125E | -1631.0 |
75.20834E | -411.0 |
75.29167E | -610.0 |
75.375E | 0.0 |
75.45834E | -304.0 |
75.54167E | 304.0 |
75.625E | -305.0 |
75.70834E | 1.0 |
75.79167E | 0.0 |
75.875E | 304.0 |
75.95834E | 0.0 |
76.04167E | 610.0 |
76.125E | -305.0 |
76.20834E | 0.0 |
76.29167E | 153.0 |
76.375E | 152.0 |
76.45834E | 153.0 |
76.54167E | 152.0 |
76.625E | 152.0 |
76.70834E | 457.0 |
76.79167E | -457.0 |
76.875E | -152.0 |
76.95834E | -457.0 |
77.04167E | 152.0 |
77.125E | 0.0 |
77.20834E | 305.0 |
77.29167E | -152.0 |
77.375E | 152.0 |
77.45834E | -458.0 |
77.54167E | 153.0 |
77.625E | -305.0 |
77.70834E | 305.0 |
77.79167E | 0.0 |
77.875E | 0.0 |
77.95834E | -152.0 |
78.04167E | 152.0 |
78.125E | -152.0 |
78.20834E | 152.0 |
78.29167E | 0.0 |
78.375E | 0.0 |
78.45834E | -152.0 |
78.54167E | 152.0 |
78.625E | -76.0 |
78.70834E | 228.0 |
78.79167E | -152.0 |
78.875E | 0.0 |
78.95834E | -152.0 |
79.04167E | 152.0 |
79.125E | 153.0 |
79.20834E | 152.0 |
79.29167E | -153.0 |
79.375E | 153.0 |
79.45834E | -153.0 |
79.54167E | -152.0 |
79.625E | 153.0 |
79.70834E | 152.0 |
79.79167E | -152.0 |
79.875E | 152.0 |
79.95834E | -153.0 |
80.04167E | -152.0 |
80.125E | -76.0 |
80.20834E | 76.0 |
80.29167E | -76.0 |
80.375E | 76.0 |
80.45834E | 0.0 |
80.54167E | 0.0 |
80.625E | 153.0 |
80.70834E | 456.0 |
80.79167E | -305.0 |
80.875E | 1.0 |
80.95834E | -229.0 |
81.04167E | 533.0 |
81.125E | -305.0 |
81.20834E | 1.0 |
81.29167E | 0.0 |
81.375E | 0.0 |
81.45834E | -153.0 |
81.54167E | -152.0 |
81.625E | 0.0 |
81.70834E | 0.0 |
81.79167E | 0.0 |
81.875E | 0.0 |
81.95834E | 153.0 |
82.04167E | 152.0 |
82.125E | 0.0 |
82.20834E | 0.0 |
82.29167E | -153.0 |
82.375E | -152.0 |
82.45834E | 153.0 |
82.54167E | 152.0 |
82.625E | -153.0 |
82.70834E | -152.0 |
82.79167E | 0.0 |
82.875E | 0.0 |
82.95834E | 0.0 |
83.04167E | 0.0 |
83.125E | 153.0 |
83.20834E | 152.0 |
83.29167E | -153.0 |
83.375E | -152.0 |
83.45834E | 153.0 |
83.54167E | 152.0 |
83.625E | 152.0 |
83.70834E | 152.0 |
83.79167E | -152.0 |
83.875E | 152.0 |
83.95834E | -305.0 |
84.04167E | 1.0 |
84.125E | 0.0 |
84.20834E | 0.0 |
84.29167E | 0.0 |
84.375E | 0.0 |
84.45834E | 0.0 |
84.54167E | 0.0 |
84.625E | 305.0 |
84.70834E | 304.0 |
84.79167E | -305.0 |
84.875E | -304.0 |
84.95834E | 305.0 |
85.04167E | 304.0 |
85.125E | -305.0 |
85.20834E | 0.0 |
85.29167E | -152.0 |
85.375E | -152.0 |
85.45834E | 305.0 |
85.54167E | 609.0 |
85.625E | -610.0 |
85.70834E | -609.0 |
85.79167E | 153.0 |
85.875E | 152.0 |
85.95834E | -153.0 |
86.04167E | -152.0 |
86.125E | 153.0 |
86.20834E | 152.0 |
86.29167E | 305.0 |
86.375E | 304.0 |
86.45834E | -153.0 |
86.54167E | -152.0 |
86.625E | -152.0 |
86.70834E | -152.0 |
86.79167E | 0.0 |
86.875E | 0.0 |
86.95834E | -152.0 |
87.04167E | 152.0 |
87.125E | 0.0 |
87.20834E | 304.0 |
87.29167E | 0.0 |
87.375E | 0.0 |
87.45834E | 0.0 |
87.54167E | 0.0 |
87.625E | -305.0 |
87.70834E | -304.0 |
87.79167E | 0.0 |
87.875E | 914.0 |
87.95834E | -305.0 |
88.04167E | -304.0 |
88.125E | -305.0 |
88.20834E | 0.0 |
88.29167E | 0.0 |
88.375E | 0.0 |
88.45834E | 305.0 |
88.54167E | 304.0 |
88.625E | -305.0 |
88.70834E | 1.0 |
88.79167E | -153.0 |
88.875E | -152.0 |
88.95834E | 0.0 |
89.04167E | 0.0 |
89.125E | 153.0 |
89.20834E | 152.0 |
89.29167E | 0.0 |
89.375E | 0.0 |
89.45834E | 0.0 |
89.54167E | 304.0 |
89.625E | -305.0 |
89.70834E | -304.0 |
89.79167E | -228.0 |
89.875E | 228.0 |
89.95834E | 0.0 |
90.04167E | 0.0 |
90.125E | 0.0 |
90.20834E | 152.0 |
90.29167E | 1.0 |
90.375E | 152.0 |
90.45834E | 0.0 |
90.54167E | 0.0 |
90.625E | 610.0 |
90.70834E | 609.0 |
